Schneider Electric – Available Stocks
Soft Starters
| Model | Description |
|---|---|
| ATS480C11Y | 110A, 208 to 690V |
| ATS480C17Y | 170A, 208 to 690V |
| ATS480C21Y | 210A, 208 to 690V |
| ATS480D22Y | 22A, 208 to 690V |
| ATS480D47Y | 47A, 208 to 690V |
| ATS480D75Y | 75A, 208 to 690V |
VFD – Variable Frequency Drives
| Model | Description |
|---|---|
| ATV310HD11N4E | 11 kW, 400V, 3 Phase |
| ATV310HD18N4E | 18.5 kW, Without Filter |
| ATV610D15N4 | 15 kW, 380–415V |
| ATV610D30N4 | 30 kW, 380–415V |
| ATV610D45N4 | 45 kW, 380–415V |
| ATV610D75N4 | 75 kW, 380–415V |
| ATV610U30N4 | 3 kW, 380–415V |
| ATV610U75N4 | 7.5 kW, 380–415V |
| ATV630D11N4 | 11 kW, 400V, 3 Phase |
| ATV630D22N4 | 22 kW, 400V, 3 Phase |
| ATV630D45N4 | 45 kW, 400V, 3 Phase |
| ATV630U22N4 | 2.2 kW, 400V |
| ATV630U55N4 | 5.5 kW, 400V |
